Tabela rozmiarów
Planujesz zakup odzieży GASGAS, ale nie jesteś pewien, jaki rozmiar wybrać? Skorzystaj z tabeli rozmiarów GASGAS, z której pomocą, z pewnością wybierzesz rozmiar odzieży idealnie pasujący do Twojej postury. Kliknij poniżej, aby sprawdzić pełną rozmiarówkę i ciesz się wygodą oraz stylem, jakie oferuje odzież GASGAS!
GASGAS APPAREL CASUAL
ROZMIARÓWKA DAMSKA [CM]
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-106 | 106-112 |
TALIA | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-105 |
BIODRA | 92,5-95,5 | 95,5-98,5 | 98,5-103 | 103-110 | 110-118 |
ROZMIARÓWKA MĘSKA / UNISEX [CM]
ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
TALIA | 72-76 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
BIODRA | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
GASGAS APPAREL OFF-ROAD
ROZMIARÓWKA MĘSKA [CM]
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 |
TALIA | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 |
BIODRA | 95-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 |